Neighbourhood · Fort McMurray
No street in Abraham - Dickinsfield has a published service record this season.
Nobody has published a record for these roads yet, so we can't say whether they were plowed.
93
14.6 km of road. Provincial highways are left out.
0
of 93 sections, confirmed or reported by the RMWB
0
Checked by a moderator, this season.
Season 2026-27 so far, to Oct 26, 2026. Figures updated 3:20 a.m. MT. How we count this
30 streets
The details
| Street | Sections | Km | Confirmed this season | RMWB this season | Resident reports | Newest record, any season |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abraham Drive | 6 | 1.3 | Unknown | None | 0 | None |
| Abraham Gate | 3 | 0.2 | Unknown | None | 0 | None |
| Abraham Place | 3 | 0.3 | Unknown | None | 0 | None |
| Becker Bay | 1 | 0.0 |
6 more sections here have no street name in the RMWB's data (ramps, lanes and crossings). They count in the figures above and show on the map.
| None |
| 0 |
| None |
| Becker Crescent | 4 | 0.5 | Unknown | None | 0 | None |
| Brintnell Road | 1 | 0.3 | Unknown | None | 0 | None |
| Clenell Bay | 1 | 0.0 | Unknown | None | 0 | None |
| Clenell Crescent | 2 | 0.3 | Unknown | None | 0 | None |
| Cruickshank Bay | 1 | 0.1 | Unknown | None | 0 | None |
| Cruickshank Road | 3 | 0.4 | Unknown | None | 0 | None |
| Dickins Close | 1 | 0.1 | Unknown | None | 0 | None |
| Dickins Drive | 11 | 1.1 | Unknown | None | 0 | None |
| Farrell Bay | 1 | 0.0 | Unknown | None | 0 | None |
| Farrell Cove | 1 | 0.1 | Unknown | None | 0 | None |
| Farrell Crescent | 3 | 0.6 | Unknown | None | 0 | None |
| Fullerton Drive | 7 | 0.8 | Unknown | None | 0 | None |
| Kennedy Bay | 1 | 0.0 | Unknown | None | 0 | None |
| Kennedy Crescent | 3 | 0.7 | Unknown | None | 0 | None |
| Leigh Crescent | 5 | 0.8 | Unknown | None | 0 | None |
| Maclaren Bay | 1 | 0.0 | Unknown | None | 0 | None |
| Maclaren Crescent | 2 | 0.5 | Unknown | None | 0 | None |
| McConachie Crescent | 3 | 0.5 | Unknown | None | 0 | None |
| Oaks Bay | 1 | 0.0 | Unknown | None | 0 | None |
| Oaks Crescent | 2 | 0.5 | Unknown | None | 0 | None |
| Parmenter Bay | 1 | 0.0 | Unknown | None | 0 | None |
| Parmenter Crescent | 2 | 0.3 | Unknown | None | 0 | None |
| Real Martin Drive | 1 | 0.0 | Unknown | None | 0 | None |
| Thickwood Boulevard | 12 | 3.9 | Unknown | None | 0 | None |
| Torrie Bay | 1 | 0.1 | Unknown | None | 0 | None |
| Torrie Crescent | 3 | 0.5 | Unknown | None | 0 | None |
A street that crosses into another neighbourhood shows only its sections here. Its own page has all of them.