Neighbourhood · Fort McMurray
No street in Timberlea has a published service record this season.
Nobody has published a record for these roads yet, so we can't say whether they were plowed.
1,021
130.7 km of road. Provincial highways are left out.
0
of 1,021 sections, confirmed or reported by the RMWB
2
Checked by a moderator, this season.
Season 2026-27 so far, to Oct 26, 2026. Figures updated 3:20 a.m. MT. How we count this
220 streets
The details
| Street | Sections | Km | Confirmed this season | RMWB this season | Resident reports | Newest record, any season |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple Tree Way | 2 | 0.2 | Unknown | None | 0 | None |
| Archibald Bay | 1 | 0.1 | Unknown | None | 0 | None |
| Archibald Close | 9 | 0.8 | Unknown | None | 0 | None |
| Ash Way | 6 | 1.0 | Unknown |
177 more sections here have no street name in the RMWB's data (ramps, lanes and crossings). They count in the figures above and show on the map.
| None |
| 0 |
| None |
| Bacon Place | 2 | 0.6 | Unknown | None | 0 | None |
| Ball Place | 2 | 0.7 | Unknown | None | 0 | None |
| Balsam Way | 2 | 0.3 | Unknown | None | 0 | None |
| Barber Drive | 7 | 0.9 | Unknown | None | 0 | None |
| Bear Paw Drive | 9 | 0.6 | Unknown | None | 0 | None |
| Beaton Place | 2 | 0.7 | Unknown | None | 0 | None |
| Berard Crescent | 4 | 0.9 | Unknown | None | 0 | None |
| Berens Place | 2 | 0.8 | Unknown | None | 0 | None |
| Bergeron Road | 2 | 0.3 | Unknown | None | 0 | None |
| Black Bear Crescent | 3 | 0.3 | Unknown | None | 0 | None |
| Black Bear Place | 1 | 0.0 | Unknown | None | 0 | None |
| Blanchett Road | 5 | 0.6 | Unknown | None | 0 | None |
| Blue Jay Road | 4 | 0.3 | Unknown | None | 0 | None |
| Boisvert Place | 4 | 0.7 | Unknown | None | 0 | None |
| Bourque Bay | 1 | 0.1 | Unknown | None | 0 | None |
| Brachett Crescent | 1 | 0.3 | Unknown | None | 0 | None |
| Breaker Street | 2 | 0.1 | Unknown | None | 0 | None |
| Brebeuf Crescent | 1 | 0.4 | Unknown | None | 0 | None |
| Brett Drive | 9 | 2.5 | Unknown | None | 0 | None |
| Breukel Crescent | 5 | 0.6 | Unknown | None | 0 | None |
| Brooks Place | 2 | 0.5 | Unknown | None | 0 | None |
| Brosseau Crescent | 3 | 0.6 | Unknown | None | 0 | None |
| Brown Bay | 1 | 0.0 | Unknown | None | 0 | None |
| Bruin Bay | 1 | 0.1 | Unknown | None | 0 | None |
| Burns Place | 3 | 0.7 | Unknown | None | 0 | None |
| Burry Road | 5 | 0.5 | Unknown | None | 0 | None |
| Burton Place | 6 | 1.0 | Unknown | None | 0 | None |
| Bussieres Drive | 7 | 1.0 | Unknown | None | 1 | None |
| Campbell Crescent | 2 | 0.3 | Unknown | None | 0 | None |
| Caouette Crescent | 5 | 0.8 | Unknown | None | 0 | None |
| Card Court | 1 | 0.1 | Unknown | None | 0 | None |
| Card Crescent | 2 | 0.4 | Unknown | None | 0 | None |
| Carteret Drive | 13 | 1.5 | Unknown | None | 0 | None |
| Cartier Road | 4 | 0.8 | Unknown | None | 0 | None |
| Cedar Street | 1 | 0.3 | Unknown | None | 0 | None |
| Chandler Bay | 1 | 0.1 | Unknown | None | 0 | None |
| Chestnut Way | 4 | 0.5 | Unknown | None | 0 | None |
| Chokecherry Place | 1 | 0.1 | Unknown | None | 0 | None |
| Cinnamon Street | 1 | 0.2 | Unknown | None | 0 | None |
| Clausen Crescent | 3 | 0.6 | Unknown | None | 0 | None |
| Cobblestone Bay | 1 | 0.1 | Unknown | None | 0 | None |
| Cokerill Crescent | 2 | 0.5 | Unknown | None | 0 | None |
| Coles Bay | 1 | 0.0 | Unknown | None | 0 | None |
| Confederation Way | 27 | 9.0 | Unknown | None | 0 | None |
| Cormorant Place | 1 | 0.1 | Unknown | None | 0 | None |
| Cottonwood Creek Way | 1 | 0.2 | Unknown | None | 0 | None |
| Couture Lane | 2 | 0.3 | Unknown | None | 0 | None |
| Coyote Crescent | 4 | 0.5 | Unknown | None | 0 | None |
| Crabapple Way | 2 | 0.2 | Unknown | None | 0 | None |
| Crane Place | 1 | 0.0 | Unknown | None | 0 | None |
| Crane Rise | 3 | 0.4 | Unknown | None | 0 | None |
| Cree Lane | 1 | 0.2 | Unknown | None | 0 | None |
| Cree Place | 1 | 0.1 | Unknown | None | 0 | None |
| Cree Road | 3 | 1.1 | Unknown | None | 0 | None |
| Crocus Bay | 1 | 0.1 | Unknown | None | 0 | None |
| Crown Creek Lane | 3 | 0.5 | Unknown | None | 0 | None |
| Diamondstone Ridge | 3 | 0.5 | Unknown | None | 0 | None |
| Dickey Bay | 1 | 0.0 | Unknown | None | 0 | None |
| Diefenbaker Drive | 11 | 0.9 | Unknown | None | 0 | None |
| Dogwood Lane | 1 | 0.1 | Unknown | None | 0 | None |
| Dominion Drive | 13 | 0.7 | Unknown | None | 0 | None |
| Eagle Ridge Boulevard | 8 | 0.7 | Unknown | None | 0 | None |
| Eagle Ridge Gate | 7 | 0.8 | Unknown | None | 0 | None |
| Eglert Drive | 4 | 0.8 | Unknown | None | 0 | None |
| Elderberry Street | 1 | 0.2 | Unknown | None | 0 | None |
| Elm Bay | 1 | 0.0 | Unknown | None | 0 | None |
| Elm Street | 5 | 0.6 | Unknown | None | 0 | None |
| Ewashko Crescent | 1 | 0.2 | Unknown | None | 0 | None |
| Falcon Drive | 14 | 1.1 | Unknown | None | 0 | None |
| Falcon Green | 1 | 0.1 | Unknown | None | 0 | None |
| Falcon Street | 2 | 0.1 | Unknown | None | 0 | None |
| Fireweed Crescent | 4 | 1.0 | Unknown | None | 0 | None |
| Fir Street | 1 | 0.2 | Unknown | None | 0 | None |
| Fisher Crescent | 1 | 0.2 | Unknown | None | 0 | None |
| Fox Crescent | 2 | 0.5 | Unknown | None | 0 | None |
| Galt Place | 1 | 0.1 | Unknown | None | 0 | None |
| Gravelstone Road | 2 | 0.8 | Unknown | None | 0 | None |
| Gravelstone Way | 1 | 0.3 | Unknown | None | 0 | None |
| Grebe Road | 2 | 0.4 | Unknown | None | 0 | None |
| Grizzly Bay | 1 | 0.1 | Unknown | None | 0 | None |
| Grosbeak Way | 9 | 0.7 | Unknown | None | 0 | None |
| Grouse Way | 7 | 0.5 | Unknown | None | 0 | None |
| Hall Crescent | 3 | 0.3 | Unknown | None | 0 | None |
| Harpe Way | 7 | 1.4 | Unknown | None | 0 | None |
| Hawthorn Way | 6 | 0.4 | Unknown | None | 0 | None |
| Heron Place | 3 | 0.3 | Unknown | None | 0 | None |
| Hoehne Street | 1 | 0.2 | Unknown | None | 0 | None |
| Honeysuckle Way | 4 | 0.2 | Unknown | None | 0 | None |
| Huckleberry Street | 2 | 0.2 | Unknown | None | 0 | None |
| Hunter Place | 1 | 0.1 | Unknown | None | 0 | None |
| Hunter Street | 2 | 0.2 | Unknown | None | 0 | None |
| Iris Way | 1 | 0.2 | Unknown | None | 0 | None |
| Johnson Bay | 1 | 0.0 | Unknown | None | 0 | None |
| Juniper Street | 2 | 0.3 | Unknown | None | 0 | None |
| Killdeer Place | 1 | 0.0 | Unknown | None | 0 | None |
| Killdeer Way | 10 | 1.4 | Unknown | None | 0 | None |
| Kodiak Crescent | 2 | 0.3 | Unknown | None | 0 | None |
| Laboucane Bay | 1 | 0.0 | Unknown | None | 0 | None |
| Laboucane Crescent | 3 | 0.4 | Unknown | None | 0 | None |
| Lacombe Street | 1 | 0.2 | Unknown | None | 0 | None |
| Laffont Bay | 1 | 0.0 | Unknown | None | 0 | None |
| Laffont Place | 2 | 0.1 | Unknown | None | 0 | None |
| Laffont Way | 9 | 0.9 | Unknown | None | 0 | None |
| Lanauze Street | 2 | 0.2 | Unknown | None | 0 | None |
| Langevin Road | 3 | 0.2 | Unknown | None | 0 | None |
| Laurier Lane | 1 | 0.1 | Unknown | None | 0 | None |
| Laurier Place | 1 | 0.1 | Unknown | None | 0 | None |
| Laurier Road | 5 | 0.4 | Unknown | None | 0 | None |
| Lavallee Bay | 1 | 0.0 | Unknown | None | 0 | None |
| Lawrence Street | 1 | 0.2 | Unknown | None | 0 | None |
| Lazarde Place | 1 | 0.1 | Unknown | None | 0 | None |
| Leggett Street | 1 | 0.2 | Unknown | None | 0 | None |
| Leitner Gate | 1 | 0.2 | Unknown | None | 0 | None |
| Lightbown Bay | 1 | 0.0 | Unknown | None | 0 | None |
| Lightbown Way | 2 | 0.2 | Unknown | None | 0 | None |
| Limestone Link | 5 | 0.5 | Unknown | None | 1 | None |
| Lindstrom Bay | 1 | 0.0 | Unknown | None | 0 | None |
| Lindstrom Crescent | 6 | 1.0 | Unknown | None | 0 | None |
| Lodgepole Way | 6 | 0.4 | Unknown | None | 0 | None |
| Lougheed Bay | 1 | 0.1 | Unknown | None | 0 | None |
| Lougheed Drive | 7 | 0.7 | Unknown | None | 0 | None |
| Loutit Road | 31 | 3.4 | Unknown | None | 0 | None |
| Lynx Crescent | 2 | 0.5 | Unknown | None | 0 | None |
| Magpie Street | 4 | 0.2 | Unknown | None | 0 | None |
| Malcolm Bay | 1 | 0.0 | Unknown | None | 0 | None |
| Maple Leaf Lane | 1 | 0.2 | Unknown | None | 0 | None |
| Mayflower Bay | 1 | 0.1 | Unknown | None | 0 | None |
| Mayflower Crescent | 4 | 0.4 | Unknown | None | 0 | None |
| McDougall Crescent | 2 | 0.2 | Unknown | None | 0 | None |
| McInnes Street | 1 | 0.2 | Unknown | None | 0 | None |
| McKinlay Crescent | 7 | 1.5 | Unknown | None | 0 | None |
| McTavish Crescent | 2 | 0.4 | Unknown | None | 0 | None |
| Merganser Crescent | 6 | 0.4 | Unknown | None | 0 | None |
| Merganser Place | 1 | 0.1 | Unknown | None | 0 | None |
| Millennium Drive | 15 | 2.8 | Unknown | None | 0 | None |
| Millennium Gate | 1 | 0.5 | Unknown | None | 0 | None |
| Mink Lane | 1 | 0.1 | Unknown | None | 0 | None |
| Mitchell Drive | 1 | 0.4 | Unknown | None | 0 | None |
| Morgan Avenue | 2 | 0.2 | Unknown | None | 0 | None |
| Mountain Avens Crescent | 1 | 0.2 | Unknown | None | 0 | None |
| Nelson Lane | 1 | 0.2 | Unknown | None | 0 | None |
| O'Coffey Crescent | 1 | 0.3 | Unknown | None | 0 | None |
| Pacific Crescent | 7 | 1.2 | Unknown | None | 0 | None |
| Paish Place | 4 | 0.4 | Unknown | None | 0 | None |
| Paquette Drive | 14 | 2.8 | Unknown | None | 0 | None |
| Paris Bay | 1 | 0.1 | Unknown | None | 0 | None |
| Paris Crescent | 4 | 0.5 | Unknown | None | 0 | None |
| Parry Crescent | 4 | 0.5 | Unknown | None | 0 | None |
| Parsons Creek Drive | 10 | 1.2 | Unknown | None | 0 | None |
| Paulin Bay | 2 | 0.1 | Unknown | None | 0 | None |
| Paulson Street | 4 | 0.5 | Unknown | None | 0 | None |
| Pearl Bay | 3 | 0.2 | Unknown | None | 0 | None |
| Pebble Lane | 1 | 0.1 | Unknown | None | 0 | None |
| Peterson Lane | 2 | 0.2 | Unknown | None | 0 | None |
| Pew Lane | 2 | 0.2 | Unknown | None | 0 | None |
| Peyton Way | 1 | 0.2 | Unknown | None | 0 | None |
| Philpott Bay | 1 | 0.1 | Unknown | None | 0 | None |
| Pickles Bay | 1 | 0.0 | Unknown | None | 0 | None |
| Pickles Crescent | 9 | 0.5 | Unknown | None | 0 | None |
| Pike Bay | 1 | 0.1 | Unknown | None | 0 | None |
| Pinnacle Place | 4 | 0.3 | Unknown | None | 0 | None |
| Pintail Place | 2 | 0.3 | Unknown | None | 0 | None |
| Pitcher Crescent | 1 | 0.3 | Unknown | None | 0 | None |
| Plamondon Drive | 14 | 1.1 | Unknown | None | 0 | None |
| Plamondon Way | 6 | 0.3 | Unknown | None | 0 | None |
| Pliska Crescent | 4 | 0.6 | Unknown | None | 0 | None |
| Polar Bay | 1 | 0.0 | Unknown | None | 0 | None |
| Pope Bay | 1 | 0.0 | Unknown | None | 0 | None |
| Potts Bay | 1 | 0.1 | Unknown | None | 0 | None |
| Powder Drive | 17 | 1.8 | Unknown | None | 0 | None |
| Prospect Bay | 1 | 0.0 | Unknown | None | 0 | None |
| Prospect Drive | 29 | 3.8 | Unknown | None | 0 | None |
| Rainbow Creek Drive | 18 | 1.4 | Unknown | None | 0 | None |
| Rattlepan Creek Crescent | 8 | 0.7 | Unknown | None | 0 | None |
| Red Lily Gate | 2 | 0.2 | Unknown | None | 0 | None |
| Riverstone Ridge | 2 | 0.5 | Unknown | None | 0 | None |
| Saline Creek Way | 1 | 0.1 | Unknown | None | 0 | None |
| Sandhill Place | 1 | 0.1 | Unknown | None | 0 | None |
| Sandpiper Bay | 1 | 0.0 | Unknown | None | 0 | None |
| Sandpiper Place | 1 | 0.2 | Unknown | None | 0 | None |
| Sandpiper Road | 24 | 1.6 | Unknown | None | 0 | None |
| Sandstone Lane | 4 | 0.4 | Unknown | None | 0 | None |
| Sandulac Street | 1 | 0.1 | Unknown | None | 0 | None |
| Shalestone Place | 1 | 0.1 | Unknown | None | 0 | None |
| Shalestone Way | 4 | 0.5 | Unknown | None | 0 | None |
| Shore Street | 1 | 0.2 | Unknown | None | 0 | None |
| Siltstone Place | 4 | 0.5 | Unknown | None | 0 | None |
| Smallwood Bay | 1 | 0.0 | Unknown | None | 0 | None |
| Smallwood Street | 7 | 0.5 | Unknown | None | 0 | None |
| Snowy Owl Way | 5 | 0.5 | Unknown | None | 0 | None |
| Sparrow Hawk Bay | 1 | 0.0 | Unknown | None | 0 | None |
| Sparrow Hawk Drive | 17 | 1.6 | Unknown | None | 0 | None |
| Sparrow Hawk Green | 1 | 0.1 | Unknown | None | 0 | None |
| Starling Street | 1 | 0.2 | Unknown | None | 0 | None |
| Steeves Bay | 1 | 0.0 | Unknown | None | 0 | None |
| St. Laurent Way | 3 | 0.4 | Unknown | None | 0 | None |
| Stonecreek Landing | 2 | 0.4 | Unknown | None | 0 | None |
| Sumac Crescent | 1 | 0.2 | Unknown | None | 0 | None |
| Sunday Creek Way | 4 | 0.2 | Unknown | None | 0 | None |
| Swallow Way | 4 | 0.3 | Unknown | None | 0 | None |
| Swanson Crescent | 2 | 0.5 | Unknown | None | 0 | None |
| Thrush Street | 1 | 0.1 | Unknown | None | 0 | None |
| Tower Road | 2 | 2.0 | Unknown | None | 0 | None |
| Trillium Bay | 1 | 0.0 | Unknown | None | 0 | None |
| Trillium Road | 4 | 0.6 | Unknown | None | 0 | None |
| Violet Street | 1 | 0.2 | Unknown | None | 0 | None |
| Walnut Crescent | 23 | 1.7 | Unknown | None | 0 | None |
| Walnut Place | 1 | 0.0 | Unknown | None | 0 | None |
| Warbler Avenue | 4 | 0.2 | Unknown | None | 0 | None |
| Waterhouse Street | 3 | 0.4 | Unknown | None | 0 | None |
| Waxwing Rise | 4 | 0.3 | Unknown | None | 0 | None |
| Widgeon Place | 1 | 0.1 | Unknown | None | 0 | None |
| Wild Rose Street | 6 | 0.6 | Unknown | None | 0 | None |
| Woodpecker Green | 1 | 0.1 | Unknown | None | 0 | None |
| Woodpecker Place | 1 | 0.1 | Unknown | None | 0 | None |
| Woodpecker Way | 11 | 0.6 | Unknown | None | 0 | None |
A street that crosses into another neighbourhood shows only its sections here. Its own page has all of them.